資料 キャプテン・ユニ一覧ほか
真田堀宣言
① 創立50周年を記念して、上智大学サッカー愛好会イーグル現役(以下、現役)と上智大学サッカー愛好会イーグルOB&OG会(以下、OB会)は、一致協力してイーグルの発展・継続に勤め、2064年の「創立100周年」に向けて共に歩み続ける事を此処に宣言します。
② OB会は現役の活動が円滑に進む為の、また、現役の技術向上の為の活動を「陰から」支援する事を此処に宣言します。
③ 現役は、新関東フットボールリーグ1部への復帰・定着を最優先の使命とし、日々の鍛練に努める事を此処に宣言します。
④ OB会・現役は共に、我々「イーグルファミリー」が、常に明るく・前向きに、日々をエンジョイする事を此処に宣言します。
2014年12月吉日
於・上智大学サッカー愛好会イーグル創立50周年記念式典
イーグル年表
キャプテン | マネージャー | リーグ戦成績 | チームカラー | |
---|---|---|---|---|
1963年 | 浅川 石見 | 無敵 | ||
1964年 | 佐藤 欽吾 | 成冨 勇 | ||
1965年 | 浪川 勇 | 生沢 久義 | ||
1966年 | 大橋 憲一 | 根本 久 | 赤 | |
1967年 | 佐藤 彰純 | 大竹 典雄 | ||
1968年 | 中村 由紀夫 | 丹保 康子 | ||
1969年 | 加藤 大明 | 伊藤 誓 | 赤 | |
1970年 | 横田 逸郎 | 熊丸 広美 | 白 | |
1971年 | 金丸 忠司 | 小島 宣明 | 2部2位1部昇格 | 白 |
1972年 | 沢村 彰一 | 中峯 恵子 | 1部4位 | サックスブルー |
1973年 | 横山 弘 | 中峯 恵子 | 1部優勝 | サックスブルー |
1974年 | 小林 博昭 | 入替戦残留 | 赤(マンU) | |
1975年 | 本田 稔 | 篁 智子 | 入替戦降格 | 緑 |
1976年 | 佐藤 信隆 | 角谷 | 2部 | 白 |
1977年 | 金山 伸二 | 2部3位 | 青 | |
1978年 | 大角 直也 | 中野 秀代 | 2部 | 白・赤 |
1979年 | 松本 斉 | 本間 敦子 | 2部優勝 | 紺 |
1980年 | 遠藤 英明 | 山木 直美 | 2部優勝1部昇格 | パープル |
1981年 | 末光 吾郎 | 中條 | 2部降格 | エンジ |
1982年 | 都 武 | 高橋 美紀子 | 2部 | 黄・黒(ペニャロール) |
1983年 | 澤村 淳 | 本宮 圭子 | 2部3位 | 水色(ウルグアイ) |
1984年 | 鈴木 千尋 | 中野 麗子 | 2部2位 | 白・黒(ユベントス) |
1985年 | 大和 篤史 | 柴田 理佳世 | 2部2位 | 赤・黒(ACミラン) |
1986年 | 久次 要 | 山口 美香 | 2部3位 | 赤(スペイン) |
1987年 | 松田 英之 | 仁田 奈美 | 2部2位 | パープル |
1988年 | 北原 聡 | 居石 由紀子 | 2部6位 | 白 |
1989年 | 阿部亜紀夫 | 岡城 則子 | 2部上位 | 赤 |
1990年 | 吉田 竜二 | 高平 由紀 | 2部キープ | パープル |
1991年 | 武井 朗 | 菅井 由紀 | 2部キープ | 青 |
1992年 | 進藤 大輔 | 高田真知子 | 2部キープ | 黄 |
1993年 | 田渕 紀朗 | 大塚 みき | 3部降格 | 赤 |
1994年 | 海宝 達雄 | 福山 まい子 | 3部キープ | 青 |
1995年 | 神戸 隆宏 | 小寺 綾子 | 2部昇格 | 白 |
1996年 | 春日井宏往 | 柳迫さやか | 紺 | |
1997年 | 大江 健蔵 | 佐宗あすか | 赤 | |
1998年 | 菅野 海太 | 浅間 峰香 | ||
1999年 | 嶋中 康介 | 下田 繭子 | ||
2000年 | 矢部 勲 | 内藤 涼子 | 2部2位 | 赤 |
2001年 | 深見 政 | 廣瀬えりか | 2部 | |
2002年 | 沼田 慧 | 杉浦 香織 | 2部 | |
2003年 | 堀内 文雄 | 2部 | 緑 | |
2004年 | 菅谷 翔 | 2部 | ゴールド | |
2005年 | 今村 隼人 | 2部 | 赤 | |
2006年 | 森川 朋彦 | 酒井しおり | 2部 | 緑 |
2007年 | 森川 祐介 | 2部 | ||
2008年 | 櫻井翔太郎 | 2部 | ||
2009年 | 大野 真一 | 1部昇格 | 白・黒 | |
2010年 | 佐藤 貴政 | 1部5位 | 赤 | |
2011年 | 増子 直哉 | 2部降格 | 青 | |
2012年 | 青戸真之介 | 小坂 優里 | 2部 | 黒 |
2013年 | 徳原 崇 | 2部 | 赤 | |
2014年 | 森 流星 | 伊井 七海 | 3部降格 | 紺 |
2015年 | 小俣 零士 | 羽澄 朋子 | 草津杯優勝 | 白 |
2016年 | 中野 魁 | 内海 来翔 | 草津杯準優勝 | 黒 |
2017年 | 今井 健人 | 柏 沙伽 | 新人杯準優勝 | 赤 |
2018年 |